Informatie over de bürt - Kees van Dongenpad Diemen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Diemen
Verkeersmeldingen in de bürt van Diemen
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 3 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 3 km | ||
A2 | Breukelen | knp. Oudenrijn | De hoofdrijbaan is dicht. Wegwerkzaamheden. Stilstaand verkeer. | 13 min | 6 km | 18 km |
A7 | Purmerend-Noord | Hoorn-Noord | Er is één rijstrook open. Wegwerkzaamheden. Stilstaand verkeer. | 42 min | 12 km | 23 km |
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 4 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 3 km | ||
A10 | Landsmeer | Amsterdam-Hemhavens | Stilstaand verkeer. | 4 min | 3 km | 11 km |
A10 | Durgerdam | Durgerdam | De afrit is dicht. Van 17 mei 2025 23:00 uur tot 18 mei 2025 07:00 uur. | 7 km | ||
N205 | de aansluiting met de A9 | Haarlem | Stilstaand verkeer. | 31 min | 3 km | 19 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A2 | Abcoude | Amsterdam-Zuidoost | 37.70 | 8 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Diemen
Atrracties in de bürt van Diemen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Thérèse Schwartzepark | Park | N/A | 0.27 |
Kinderboerderij Diemen | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.03 |
Vensermolen | Molen | N/A | 1.05 |
Kinderboerderij Gliphoeve | Dierentuin of Kinderboerderij | Geldershoofd 79, Amsterdam | 1.16 |
Wicaksono Moskee | Uitkijkpunt | N/A | 1.27 |
Klokkenstoel | Monument | N/A | 1.30 |
gedenkmuur | Monument | N/A | 1.31 |
Professor Joop van Stigtpark | Park | Ganzenhoefpad , Amsterdam | 1.39 |
Voorlandpark | Park | N/A | 1.48 |
Bijlmermuseum | Museum | Grubbehoeve 39, Amsterdam | 1.61 |
De Boom die alles zag | Monument | N/A | 1.65 |
Monument van voetbalclub BPC | Monument | N/A | 1.72 |
The black archives | Museum | N/A | 1.81 |
Penbos | Park | N/A | 1.82 |
Ereveld Tweede Wereldoorlog | Monument | N/A | 1.83 |
Open Space Contemporary Museum | Museum | Bijlmerplein 110-111, | 1.84 |
Bijlmerweide | Park | N/A | 1.85 |
Natuurpark Spoorzicht | Park | N/A | 1.90 |
Schelpenpad | Park | N/A | 1.90 |
Wilhelmina Vooruit | Monument | N/A | 1.96 |
Buchenwaldmonument | Monument | N/A | 2.02 |
Meerpark | Park | N/A | 2.05 |
Nelson Mandelapark | Park | N/A | 2.15 |
Tot Zover | Museum | Kruislaan 124, Amsterdam | 2.23 |
Kruislaplantsoen | Park | N/A | 2.30 |
ArenaPark | Park | N/A | 2.32 |
Kinderboerderij Bijlmerweide | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.33 |
Robert Kochplantsoen | Park | N/A | 2.39 |
Karspelplantsoen | Park | N/A | 2.41 |
Bloementuin van Darwin | Park | N/A | 2.48 |
Darwinplantsoen | Park | N/A | 2.52 |
Vlinderheuvel | Uitkijkpunt | N/A | 2.54 |
Diemerbos | Park | N/A | 2.58 |
De Omloop | Park | N/A | 2.58 |
Brasapark-Noord | Park | N/A | 2.58 |
Diemerpolder | Park | N/A | 2.58 |
The Hotshop | Gallerie | Heesterveld 1a, | 2.67 |
Brasapark-Zuid | Park | N/A | 2.82 |
Galileïplantsoen | Park | N/A | 2.91 |
Julianapark | Park | N/A | 2.94 |
Bella Vistapark | Park | N/A | 2.96 |
Park Frankendael | Park | N/A | 2.97 |
Prins Bernhardpark | Park | N/A | 2.98 |
Park Somerlust | Park | N/A | 3.08 |
Diemerpark | Park | N/A | 3.09 |
De Riethoek | Park | N/A | 3.12 |
O.G. Zeldenrust | Molen | N/A | 3.15 |
Jeugdland|Maakland | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 3.16 |
Willem Anthonie Froger | Monument | N/A | 3.16 |
Galerie Pavonia | Gallerie | N/A | 3.23 |
Gaasperpark | Park | N/A | 3.27 |
't Brinkie | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.41 |
Gemeenlandshuis | Museum | N/A | 3.48 |
Flevopark | Park | N/A | 3.54 |
Manfred Langer | Monument | N/A | 3.70 |
Afrikanerplein | Park | N/A | 3.73 |
Martin Luther Kingpark | Park | N/A | 3.74 |
Over-Amstel | Park | N/A | 3.74 |
Gemeenschapsmolen | Molen | N/A | 3.75 |
Astrid de Rie | Gallerie | IJburglaan 951, Amsterdam | 3.75 |
Rembrandt Hoeve | Attractie | Amsteldijk Noord 127, Amstelveen | 3.77 |
Steigerpark | Park | N/A | 3.78 |
Flevoparkbad | water_park | N/A | 3.80 |
Entreepark | Park | N/A | 3.80 |
Samen Spelen Samen Leven | Monument | N/A | 3.80 |
De Mirandabad | water_park | N/A | 3.86 |
Saan Museum | Museum | Overdiemerweg 34, | 3.88 |
BBD Kunst | Gallerie | Johan van der Keukenstraat , | 3.90 |
Ed Pelsterpark | Park | N/A | 3.90 |
Theo van Goghpark | Park | N/A | 3.91 |
Wibautpark | Park | N/A | 3.92 |
Kustbatterij bij Diemerdam | Fort | N/A | 3.99 |
Yellow Wings | Kunstwerk | N/A | 0.88 |
Heilig Hartbeeld | Kunstwerk | N/A | 0.96 |
Drie Blokken | Kunstwerk | N/A | 0.97 |
Rustpunten | Kunstwerk | N/A | 0.97 |
Kunstuiting | Kunstwerk | N/A | 1.12 |
"woezel" | Kunstwerk | N/A | 1.26 |
Vreemde Vogels | Kunstwerk | N/A | 1.30 |
Rode Poes | Kunstwerk | N/A | 1.31 |
Monument voor de stad Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 1.34 |
De Stelling van Diemen | Kunstwerk | N/A | 1.43 |
Les Pisseurs d'Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 1.49 |
Les Grandes Formes | Kunstwerk | N/A | 1.50 |
Rue des Rêves | Kunstwerk | N/A | 1.50 |
Anton de Kom | Kunstwerk | N/A | 1.57 |
Het Geheim en het Bewijs | Kunstwerk | N/A | 1.60 |
Ruimtestructuur | Kunstwerk | N/A | 1.64 |
Muurschildering Johan Cruijff | Kunstwerk | N/A | 1.65 |
Middenstip Stadion De Meer | Kunstwerk | N/A | 1.68 |
Ajax | Kunstwerk | N/A | 1.69 |
M'Aisa/Moeder Aarde | Kunstwerk | N/A | 1.69 |
zonder titel | Kunstwerk | N/A | 1.70 |
De kus | Kunstwerk | N/A | 1.73 |
Rona Batho | Kunstwerk | N/A | 1.80 |
Steven van Dorpel | Kunstwerk | N/A | 1.83 |
De Wachter | Kunstwerk | N/A | 2.20 |
De Goede Beul | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
Dans met de libellen | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
Schapenweide | Kunstwerk | N/A | 2.26 |
Sluis | Kunstwerk | N/A | 2.26 |
abstract | Kunstwerk | N/A | 2.42 |
spiraalobject (monolinear) | Kunstwerk | N/A | 2.46 |
"Voetpad" | Kunstwerk | N/A | 2.49 |
Toverlantaarn en planeten | Kunstwerk | N/A | 2.54 |
Atomos | Kunstwerk | N/A | 2.57 |
Wolken | Kunstwerk | N/A | 2.67 |
Vrede | Kunstwerk | N/A | 2.69 |
Iron Landy van de Bijlmer - Ode aan Hilly Axwijk | Kunstwerk | N/A | 2.79 |
Achtergelaten bagage | Kunstwerk | N/A | 2.79 |
Kijker | Kunstwerk | N/A | 2.80 |
Twee Elementen | Kunstwerk | N/A | 2.80 |
Bachus | Kunstwerk | N/A | 2.87 |
Piramide 71 | Kunstwerk | N/A | 2.87 |
Mens aan Tafel | Kunstwerk | N/A | 2.88 |
Vijf wilken | Kunstwerk | N/A | 2.88 |
Amphitrite, Neptunus en Arion | Kunstwerk | N/A | 2.88 |
Ceres | Kunstwerk | N/A | 2.89 |
Kubussen | Kunstwerk | N/A | 2.90 |
compositie | Kunstwerk | N/A | 2.94 |
Big Band | Kunstwerk | N/A | 3.12 |
En route | Kunstwerk | N/A | 3.22 |
Angstig konijn | Kunstwerk | N/A | 3.27 |
Catch me we I fall | Kunstwerk | N/A | 3.27 |
Rotsvast | Kunstwerk | N/A | 3.36 |
Engel | Kunstwerk | N/A | 3.39 |
Bloem | Kunstwerk | N/A | 3.42 |
4 en 5 mei monument | Kunstwerk | N/A | 3.43 |
Het Been | Kunstwerk | N/A | 3.45 |
Zonnebaken | Kunstwerk | N/A | 3.46 |
De Worstelaars | Kunstwerk | N/A | 3.47 |
De vrijheid van de gedachte | Kunstwerk | N/A | 3.48 |
snake | Kunstwerk | N/A | 3.50 |
BatjanBuuren Beeldenpark | Kunstwerk | N/A | 3.50 |
Molensteen | Kunstwerk | N/A | 3.51 |
Martin Luther King | Kunstwerk | N/A | 3.52 |
Fata Morgana | Kunstwerk | N/A | 3.63 |
Recht en hoekig | Kunstwerk | N/A | 3.65 |
Cirkelconstructie | Kunstwerk | N/A | 3.65 |
Genius van Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 3.66 |
Tweedelig steenplastiek | Kunstwerk | N/A | 3.67 |
Nijlpaard | Kunstwerk | N/A | 3.68 |
Dwazen denken te beschermen | Kunstwerk | N/A | 3.71 |
Sporen Folgen | Kunstwerk | N/A | 3.77 |
Daarom moet ik wenen | Kunstwerk | N/A | 3.81 |
De Wokkel | Kunstwerk | N/A | 3.82 |
Familie | Kunstwerk | N/A | 3.90 |
Wayang Tugela | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Vadermonument | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Not in my back yard | Kunstwerk | N/A | 4.00 |
Man en Schaap | Kunstwerk | N/A | 4.00 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Diemen
Station | Afstand |
---|---|
Diemen Zuid | 186 meter |
Duivendrecht | 1695 meter |
Diemen | 1760 meter |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 2161 meter |
Amsterdam Science Park | 2586 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Diemen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Jan Duikerhof 84, 1112ZC Diemen | ca. 254 meter | Onbekend | yes | [52.3305450000, 4.9622764000] |
Carel Willinkgracht 569, 1112ZK Diemen | ca. 286 meter | Onbekend | yes | [52.3289276000, 4.9621098000] |
Molenkade 45, 1115AC Duivendrecht | ca. 1088 meter | Onbekend | yes | [52.3379984000, 4.9486914000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Holland Park van Diemen
Meer over deze bürt
1112 WZ is een postcode van de straat Kees van Dongenpad, gelegen in de buurt Holland Park van de wijk Holland Park te Diemen.
Diemen hoort bij de gemeente Diemen gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1112 WZ heeft 39 adressen en er zijn 40 huishoudens. Er wonen 75 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1112 WZ heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1112 WZ is 471.000€
PlaatsNaam: Diemen
Straat: Kees van Dongenpad
latitude: 52.33030725
longitude: 4.95856563
Gemeente Naam: Diemen
Gemeente Code: GM0384
Wijk Naam: Holland Park
Wijk Code: WK038405
Buurt Naam: Holland Park
Buurt Code: BU03840502
Postcode gebied (PC4): 1112
Postcode (PC6): 1112WZ
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Holland Park:
Bart van der Leckhof Theo van Doesburghof Piet Mondriaansingel Kees van Dongenpad Bergwijkdreef Willem Dudokhof Gerrit Rietveldsingel Jan Duikerhof Karel Appelhof Jan Sluijtershof Herman Broodhof Jan Wolkerslaan Charley Tooropgracht Carel Willinkgracht Charlotte van Pallandthof
Huisnummers in de Kees van Dongenpad met postcode 1112WZ:
579111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981
Postcodes in de bürt Holland Park:
1112WT 1112WW 1112WX 1112WZ 1112XD 1112ZA 1112ZB 1112ZC 1112ZD 1112ZE 1112ZG 1112ZH 1112ZJ 1112ZK 1112ZL
Bürten in de wijk Holland Park:
Holland ParkHolland Park ZuidCampus Diemen ZuidHolland Park West
Leeftijdsverdeling in de bürt Holland Park:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 6.7% |
Tussen 15 en 25 jaar | 13.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 46.7% |
Tussen 45 en 65 jaar | 26.7% |
Ouder dan 65 jaar | 6.7% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Holland Park:
Periode | Percentage |
---|---|
2015 of later | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Holland Park:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 42.9% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 28.6% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 28.6% |
Huishoudensverdeling in de bürt Holland Park:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 25% |
Eenoudergezinnen | 12.5% |
Tweeoudergezinnen | 12.5% |
Woningtypesverdeling in de bürt Holland Park:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 28.6% |
Koopwoningen | 57.1% |
Huurwoningen | 14.3% |
Bron: CBS