Informatie over de bürt - Prins Bernhardlaan Diemen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Diemen
Verkeersmeldingen in de bürt van Diemen
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 2 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 2 km | ||
A2 | Maarssen | knp. Oudenrijn | Dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 25 km | ||
A8 | Zaanstad-Assendelft | knp. Zaandam | Dicht. Van 12 mei 2025 tot 17 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 21 km | ||
A8 | knp. Zaandam | Zaanstad-Assendelft | Dicht. Van 14 mei 2025 tot 17 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 16 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 5 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 4 km | ||
A10 | Durgerdam | Durgerdam | De afrit is dicht. Van 17 mei 2025 23:00 uur tot 18 mei 2025 07:00 uur. | 6 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A10 | Durgerdam | Landsmeer | 3.70 | 6 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Diemen
Atrracties in de bürt van Diemen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Kinderboerderij Diemen | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.16 |
Klokkenstoel | Monument | N/A | 0.35 |
gedenkmuur | Monument | N/A | 0.35 |
Schelpenpad | Park | N/A | 0.79 |
Natuurpark Spoorzicht | Park | N/A | 0.96 |
Monument van voetbalclub BPC | Monument | N/A | 1.12 |
Penbos | Park | N/A | 1.13 |
Voorlandpark | Park | N/A | 1.14 |
Vensermolen | Molen | N/A | 1.18 |
Thérèse Schwartzepark | Park | N/A | 1.34 |
Diemerpolder | Park | N/A | 1.56 |
De Omloop | Park | N/A | 1.57 |
Professor Joop van Stigtpark | Park | Ganzenhoefpad , Amsterdam | 1.65 |
Meerpark | Park | N/A | 1.66 |
Wilhelmina Vooruit | Monument | N/A | 1.69 |
Kinderboerderij Gliphoeve | Dierentuin of Kinderboerderij | Geldershoofd 79, Amsterdam | 1.72 |
Ereveld Tweede Wereldoorlog | Monument | N/A | 1.75 |
Diemerpark | Park | N/A | 1.96 |
Bijlmermuseum | Museum | Grubbehoeve 39, Amsterdam | 2.01 |
Wicaksono Moskee | Uitkijkpunt | N/A | 2.02 |
Bijlmerweide | Park | N/A | 2.03 |
Buchenwaldmonument | Monument | N/A | 2.10 |
Tot Zover | Museum | Kruislaan 124, Amsterdam | 2.17 |
De Boom die alles zag | Monument | N/A | 2.24 |
Robert Kochplantsoen | Park | N/A | 2.29 |
Kinderboerderij Bijlmerweide | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.30 |
Jeugdland|Maakland | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 2.35 |
Diemerbos | Park | N/A | 2.36 |
Willem Anthonie Froger | Monument | N/A | 2.44 |
Gemeenlandshuis | Museum | N/A | 2.51 |
Galileïplantsoen | Park | N/A | 2.57 |
Bloementuin van Darwin | Park | N/A | 2.59 |
Darwinplantsoen | Park | N/A | 2.63 |
Astrid de Rie | Gallerie | IJburglaan 951, Amsterdam | 2.63 |
Steigerpark | Park | N/A | 2.67 |
BBD Kunst | Gallerie | Johan van der Keukenstraat , | 2.77 |
Ed Pelsterpark | Park | N/A | 2.78 |
Karspelplantsoen | Park | N/A | 2.80 |
Flevopark | Park | N/A | 2.83 |
The black archives | Museum | N/A | 2.87 |
Park Frankendael | Park | N/A | 2.89 |
Theo van Goghpark | Park | N/A | 2.90 |
Brand Dirk Ochsepark | Park | N/A | 2.90 |
Proefeilandpark | Park | N/A | 2.91 |
Kruislaplantsoen | Park | N/A | 2.92 |
Open Space Contemporary Museum | Museum | Bijlmerplein 110-111, | 2.93 |
Galerie Pavonia | Gallerie | N/A | 2.99 |
Prins Bernhardpark | Park | N/A | 3.03 |
Flevoparkbad | water_park | N/A | 3.03 |
Arte Ancor Kunstuitleen | Gallerie | Pampuslaan 29, Amsterdam | 3.04 |
Julianapark | Park | N/A | 3.04 |
Nelson Mandelapark | Park | N/A | 3.06 |
Saan Museum | Museum | Overdiemerweg 34, | 3.08 |
Kustbatterij bij Diemerdam | Fort | N/A | 3.14 |
Brasapark-Noord | Park | N/A | 3.24 |
Vlinderheuvel | Uitkijkpunt | N/A | 3.41 |
ArenaPark | Park | N/A | 3.44 |
Bella Vistapark | Park | N/A | 3.46 |
Marjolein Poels | Gallerie | N/A | 3.50 |
Park Somerlust | Park | N/A | 3.51 |
Gaasperpark | Park | N/A | 3.62 |
The Hotshop | Gallerie | Heesterveld 1a, | 3.71 |
Brasapark-Zuid | Park | N/A | 3.72 |
Afrikanerplein | Park | N/A | 3.77 |
De Schreeuw | Monument | N/A | 3.87 |
De Riethoek | Park | N/A | 3.88 |
Martin Luther Kingpark | Park | N/A | 3.89 |
Museum Perron Oost | Museum | N/A | 3.92 |
Gemeenschapsmolen | Molen | N/A | 3.93 |
Diemer Vijfhoek | Natuurgebied | N/A | 3.95 |
Wibautpark | Park | N/A | 3.99 |
Heilig Hartbeeld | Kunstwerk | N/A | 0.61 |
Rustpunten | Kunstwerk | N/A | 0.74 |
De Stelling van Diemen | Kunstwerk | N/A | 0.96 |
Dans met de libellen | Kunstwerk | N/A | 1.13 |
Schapenweide | Kunstwerk | N/A | 1.16 |
Kunstuiting | Kunstwerk | N/A | 1.20 |
Ajax | Kunstwerk | N/A | 1.37 |
Middenstip Stadion De Meer | Kunstwerk | N/A | 1.38 |
Rue des Rêves | Kunstwerk | N/A | 1.46 |
Muurschildering Johan Cruijff | Kunstwerk | N/A | 1.48 |
Monument voor de stad Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 1.61 |
"woezel" | Kunstwerk | N/A | 1.65 |
Vreemde Vogels | Kunstwerk | N/A | 1.72 |
Drie Blokken | Kunstwerk | N/A | 1.75 |
Yellow Wings | Kunstwerk | N/A | 1.76 |
Les Grandes Formes | Kunstwerk | N/A | 1.90 |
zonder titel | Kunstwerk | N/A | 1.92 |
Vijf wilken | Kunstwerk | N/A | 2.06 |
abstract | Kunstwerk | N/A | 2.07 |
M'Aisa/Moeder Aarde | Kunstwerk | N/A | 2.15 |
Les Pisseurs d'Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 2.20 |
Rode Poes | Kunstwerk | N/A | 2.28 |
Toverlantaarn en planeten | Kunstwerk | N/A | 2.31 |
Vrede | Kunstwerk | N/A | 2.34 |
Twee Elementen | Kunstwerk | N/A | 2.41 |
Sluis | Kunstwerk | N/A | 2.42 |
Angstig konijn | Kunstwerk | N/A | 2.55 |
Nijlpaard | Kunstwerk | N/A | 2.55 |
spiraalobject (monolinear) | Kunstwerk | N/A | 2.56 |
"Voetpad" | Kunstwerk | N/A | 2.57 |
compositie | Kunstwerk | N/A | 2.58 |
Ruimtestructuur | Kunstwerk | N/A | 2.61 |
Anton de Kom | Kunstwerk | N/A | 2.62 |
Rotsvast | Kunstwerk | N/A | 2.63 |
Bachus | Kunstwerk | N/A | 2.70 |
Amphitrite, Neptunus en Arion | Kunstwerk | N/A | 2.71 |
Het Geheim en het Bewijs | Kunstwerk | N/A | 2.72 |
Ceres | Kunstwerk | N/A | 2.72 |
Rona Batho | Kunstwerk | N/A | 2.74 |
De kus | Kunstwerk | N/A | 2.74 |
De Worstelaars | Kunstwerk | N/A | 2.80 |
De Wokkel | Kunstwerk | N/A | 2.81 |
Steven van Dorpel | Kunstwerk | N/A | 2.82 |
Wolken | Kunstwerk | N/A | 2.84 |
Kijker | Kunstwerk | N/A | 2.85 |
Familie | Kunstwerk | N/A | 2.87 |
De Wachter | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
BatjanBuuren Beeldenpark | Kunstwerk | N/A | 3.02 |
Space to Take Place | Kunstwerk | N/A | 3.02 |
Het Been | Kunstwerk | N/A | 3.07 |
Dwazen denken te beschermen | Kunstwerk | N/A | 3.07 |
Sporen Folgen | Kunstwerk | N/A | 3.13 |
De vrijheid van de gedachte | Kunstwerk | N/A | 3.22 |
Atomos | Kunstwerk | N/A | 3.22 |
Leeuwen van Zeeburg | Kunstwerk | N/A | 3.26 |
Man en Schaap | Kunstwerk | N/A | 3.28 |
Achtergelaten bagage | Kunstwerk | N/A | 3.29 |
Grote Stadschep | Kunstwerk | N/A | 3.34 |
Piramide 71 | Kunstwerk | N/A | 3.35 |
De Goede Beul | Kunstwerk | N/A | 3.36 |
Kubussen | Kunstwerk | N/A | 3.42 |
Mens aan Tafel | Kunstwerk | N/A | 3.49 |
Big Band | Kunstwerk | N/A | 3.61 |
Stenen sculptuur met tulp | Kunstwerk | N/A | 3.62 |
Iron Landy van de Bijlmer - Ode aan Hilly Axwijk | Kunstwerk | N/A | 3.71 |
Baksteen sculptuur en vijver | Kunstwerk | N/A | 3.75 |
Fata Morgana | Kunstwerk | N/A | 3.76 |
Engel | Kunstwerk | N/A | 3.80 |
Het Palenhuis | Kunstwerk | N/A | 3.83 |
Daarom moet ik wenen | Kunstwerk | N/A | 3.83 |
Genius van Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 3.88 |
Monument voor de Tachtigers | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
En route | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
De Titaantjes | Kunstwerk | N/A | 3.90 |
Wayang Tugela | Kunstwerk | N/A | 3.98 |
De Bokkenrijder | Kunstwerk | N/A | 3.98 |
Martin Luther King | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Catch me we I fall | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Molensteen | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Diemen
Station | Afstand |
---|---|
Diemen | 718 meter |
Diemen Zuid | 1245 meter |
Amsterdam Science Park | 2042 meter |
Duivendrecht | 2740 meter |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 3271 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Diemen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Diemerplein 44, 1111JD Diemen | ca. 523 meter | t/o Betaalautomaat Parkeergarage -1 | yes | [52.3424159000, 4.9632228000] |
Diemerplein 202, 1111JD Diemen | ca. 528 meter | Tegenover slagerij | yes | [52.3423601000, 4.9629892000] |
Sportlaan 9, 1111PX Diemen | ca. 559 meter | HC Diemen | yes | [52.3385031000, 4.9761307000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Centrum Oost van Diemen
Meer over deze bürt
1111 ER is een postcode van de straat Prins Bernhardlaan, gelegen in de buurt Centrum Oost van de wijk Diemen Centrum te Diemen.
Diemen hoort bij de gemeente Diemen gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1111 ER heeft 21 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 35 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1111 ER heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1111 ER is 396.000€
PlaatsNaam: Diemen
Straat: Prins Bernhardlaan
latitude: 52.33869786
longitude: 4.9679156
Gemeente Naam: Diemen
Gemeente Code: GM0384
Wijk Naam: Diemen Centrum
Wijk Code: WK038402
Buurt Naam: Centrum Oost
Buurt Code: BU03840207
Postcode gebied (PC4): 1111
Postcode (PC6): 1111ER
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Centrum Oost:
Prinses Irenestraat Koninginnepad Prinses Margrietstraat Prinses Marijkestraat Nicolaas Lublinkstraat Prins Bernhardlaan Emmastraat Prinses Beatrixlaan Burgemeester de Kievietstraat Ouddiemerlaan Muiderstraatweg Kriekenoord Punt Sniep Sniep
Huisnummers in de Prins Bernhardlaan met postcode 1111ER:
454749515355575961636567697173757779818385
Postcodes in de bürt Centrum Oost:
1111EA 1111EB 1111EC 1111ED 1111EE 1111EG 1111EH 1111EJ 1111EK 1111EL 1111EM 1111EN 1111EP 1111ER 1111ES 1111ET 1111EV 1111EW 1111GD 1111GE 1111GG 1111GH 1111GJ 1111GK 1111GL 1111GM 1111GN 1111GP 1111GR 1111HJ 1111HK 1111PS 1111PT 1112AD 1112AG
Bürten in de wijk Diemen Centrum:
Centrum WestRuimzicht WestCentrum OostRuimzicht OostBuitenlustSpoorzichtStudentenflats Rode Kruislaan
Leeftijdsverdeling in de bürt Centrum Oost:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 60% |
Ouder dan 65 jaar | 40% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Centrum Oost:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Centrum Oost:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 50% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 12.5% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 37.5% |
Huishoudensverdeling in de bürt Centrum Oost:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Centrum Oost:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 18.2% |
Koopwoningen | 63.6% |
Huurwoningen | 18.2% |
Bron: CBS