Informatie over de bürt - Koninginnepad Diemen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Diemen
Verkeersmeldingen in de bürt van Diemen
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 2 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 2 km | ||
A8 | Zaanstad-Assendelft | knp. Zaandam | Dicht. Van 12 mei 2025 tot 17 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 20 km | ||
A8 | knp. Zaandam | Zaanstad-Assendelft | Dicht. Van 14 mei 2025 tot 17 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 16 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 5 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 4 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A10 | knp. De Nieuwe Meer naar de A4 richting Den Haag | Amsterdam-West | 22.00 | 9 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Diemen
Atrracties in de bürt van Diemen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klokkenstoel | Monument | N/A | 0.15 |
gedenkmuur | Monument | N/A | 0.16 |
Kinderboerderij Diemen | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.36 |
Schelpenpad | Park | N/A | 0.75 |
Natuurpark Spoorzicht | Park | N/A | 0.79 |
Monument van voetbalclub BPC | Monument | N/A | 0.90 |
Voorlandpark | Park | N/A | 0.92 |
Vensermolen | Molen | N/A | 1.03 |
Penbos | Park | N/A | 1.33 |
Thérèse Schwartzepark | Park | N/A | 1.40 |
Meerpark | Park | N/A | 1.43 |
De Omloop | Park | N/A | 1.44 |
Wilhelmina Vooruit | Monument | N/A | 1.47 |
Ereveld Tweede Wereldoorlog | Monument | N/A | 1.54 |
Diemerpolder | Park | N/A | 1.68 |
Professor Joop van Stigtpark | Park | Ganzenhoefpad , Amsterdam | 1.85 |
Kinderboerderij Gliphoeve | Dierentuin of Kinderboerderij | Geldershoofd 79, Amsterdam | 1.89 |
Buchenwaldmonument | Monument | N/A | 1.90 |
Tot Zover | Museum | Kruislaan 124, Amsterdam | 1.96 |
Diemerpark | Park | N/A | 1.98 |
Robert Kochplantsoen | Park | N/A | 2.08 |
Wicaksono Moskee | Uitkijkpunt | N/A | 2.16 |
Jeugdland|Maakland | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 2.17 |
Bijlmermuseum | Museum | Grubbehoeve 39, Amsterdam | 2.20 |
Bijlmerweide | Park | N/A | 2.24 |
Willem Anthonie Froger | Monument | N/A | 2.24 |
Galileïplantsoen | Park | N/A | 2.35 |
Gemeenlandshuis | Museum | N/A | 2.37 |
Bloementuin van Darwin | Park | N/A | 2.38 |
De Boom die alles zag | Monument | N/A | 2.41 |
Darwinplantsoen | Park | N/A | 2.43 |
Kinderboerderij Bijlmerweide | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.52 |
Diemerbos | Park | N/A | 2.58 |
Steigerpark | Park | N/A | 2.62 |
Flevopark | Park | N/A | 2.64 |
Astrid de Rie | Gallerie | IJburglaan 951, Amsterdam | 2.66 |
Park Frankendael | Park | N/A | 2.68 |
BBD Kunst | Gallerie | Johan van der Keukenstraat , | 2.76 |
Galerie Pavonia | Gallerie | N/A | 2.77 |
Ed Pelsterpark | Park | N/A | 2.80 |
Prins Bernhardpark | Park | N/A | 2.82 |
Julianapark | Park | N/A | 2.84 |
Flevoparkbad | water_park | N/A | 2.84 |
Proefeilandpark | Park | N/A | 2.87 |
Brand Dirk Ochsepark | Park | N/A | 2.95 |
The black archives | Museum | N/A | 2.95 |
Karspelplantsoen | Park | N/A | 3.00 |
Heilig Hartbeeld | Kunstwerk | N/A | 0.45 |
Rustpunten | Kunstwerk | N/A | 0.58 |
Schapenweide | Kunstwerk | N/A | 1.09 |
Ajax | Kunstwerk | N/A | 1.15 |
Middenstip Stadion De Meer | Kunstwerk | N/A | 1.16 |
De Stelling van Diemen | Kunstwerk | N/A | 1.18 |
Dans met de libellen | Kunstwerk | N/A | 1.20 |
Rue des Rêves | Kunstwerk | N/A | 1.26 |
Muurschildering Johan Cruijff | Kunstwerk | N/A | 1.27 |
Kunstuiting | Kunstwerk | N/A | 1.40 |
Vreemde Vogels | Kunstwerk | N/A | 1.58 |
Drie Blokken | Kunstwerk | N/A | 1.66 |
Les Grandes Formes | Kunstwerk | N/A | 1.75 |
Monument voor de stad Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 1.81 |
"woezel" | Kunstwerk | N/A | 1.83 |
abstract | Kunstwerk | N/A | 1.84 |
Vijf wilken | Kunstwerk | N/A | 1.87 |
Yellow Wings | Kunstwerk | N/A | 1.88 |
Toverlantaarn en planeten | Kunstwerk | N/A | 2.09 |
Vrede | Kunstwerk | N/A | 2.12 |
zonder titel | Kunstwerk | N/A | 2.12 |
Twee Elementen | Kunstwerk | N/A | 2.18 |
Sluis | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
M'Aisa/Moeder Aarde | Kunstwerk | N/A | 2.34 |
Angstig konijn | Kunstwerk | N/A | 2.35 |
compositie | Kunstwerk | N/A | 2.36 |
Les Pisseurs d'Amsterdam | Kunstwerk | N/A | 2.36 |
Rode Poes | Kunstwerk | N/A | 2.39 |
Rotsvast | Kunstwerk | N/A | 2.44 |
Bachus | Kunstwerk | N/A | 2.48 |
Amphitrite, Neptunus en Arion | Kunstwerk | N/A | 2.49 |
Ceres | Kunstwerk | N/A | 2.50 |
Nijlpaard | Kunstwerk | N/A | 2.55 |
De Worstelaars | Kunstwerk | N/A | 2.59 |
Kijker | Kunstwerk | N/A | 2.64 |
De Wokkel | Kunstwerk | N/A | 2.68 |
Anton de Kom | Kunstwerk | N/A | 2.71 |
Ruimtestructuur | Kunstwerk | N/A | 2.72 |
Het Geheim en het Bewijs | Kunstwerk | N/A | 2.76 |
spiraalobject (monolinear) | Kunstwerk | N/A | 2.77 |
"Voetpad" | Kunstwerk | N/A | 2.79 |
BatjanBuuren Beeldenpark | Kunstwerk | N/A | 2.80 |
De kus | Kunstwerk | N/A | 2.84 |
Het Been | Kunstwerk | N/A | 2.85 |
Rona Batho | Kunstwerk | N/A | 2.86 |
Dwazen denken te beschermen | Kunstwerk | N/A | 2.87 |
Sporen Folgen | Kunstwerk | N/A | 2.92 |
Steven van Dorpel | Kunstwerk | N/A | 2.93 |
Familie | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
De vrijheid van de gedachte | Kunstwerk | N/A | 3.00 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Diemen
Station | Afstand |
---|---|
Diemen | 598 meter |
Diemen Zuid | 1255 meter |
Amsterdam Science Park | 1825 meter |
Duivendrecht | 2700 meter |
Amsterdam Muiderpoort | 3266 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Diemen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Diemerplein 44, 1111JD Diemen | ca. 312 meter | t/o Betaalautomaat Parkeergarage -1 | yes | [52.3424159000, 4.9632228000] |
Diemerplein 202, 1111JD Diemen | ca. 314 meter | Tegenover slagerij | yes | [52.3423601000, 4.9629892000] |
N/B | ca. 590 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3450438000, 4.9676973000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Centrum Oost van Diemen
Meer over deze bürt
1111 EE is een postcode van de straat Koninginnepad, gelegen in de buurt Centrum Oost van de wijk Diemen Centrum te Diemen.
Diemen hoort bij de gemeente Diemen gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1111 EE heeft 26 adressen en er zijn 25 huishoudens. Er wonen 75 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 1111 EE heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1111 EE is 537.000€
PlaatsNaam: Diemen
Straat: Koninginnepad
latitude: 52.339941
longitude: 4.96537075
Gemeente Naam: Diemen
Gemeente Code: GM0384
Wijk Naam: Diemen Centrum
Wijk Code: WK038402
Buurt Naam: Centrum Oost
Buurt Code: BU03840207
Postcode gebied (PC4): 1111
Postcode (PC6): 1111EE
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Centrum Oost:
Prinses Irenestraat Koninginnepad Prinses Margrietstraat Prinses Marijkestraat Nicolaas Lublinkstraat Prins Bernhardlaan Emmastraat Prinses Beatrixlaan Burgemeester de Kievietstraat Ouddiemerlaan Muiderstraatweg Kriekenoord Punt Sniep Sniep
Huisnummers in de Koninginnepad met postcode 1111EE:
1235791113151719212325272931333537394143454749
Postcodes in de bürt Centrum Oost:
1111EA 1111EB 1111EC 1111ED 1111EE 1111EG 1111EH 1111EJ 1111EK 1111EL 1111EM 1111EN 1111EP 1111ER 1111ES 1111ET 1111EV 1111EW 1111GD 1111GE 1111GG 1111GH 1111GJ 1111GK 1111GL 1111GM 1111GN 1111GP 1111GR 1111HJ 1111HK 1111PS 1111PT 1112AD 1112AG
Bürten in de wijk Diemen Centrum:
Centrum WestRuimzicht WestCentrum OostRuimzicht OostBuitenlustSpoorzichtStudentenflats Rode Kruislaan
Leeftijdsverdeling in de bürt Centrum Oost:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 26.7% |
Tussen 15 en 25 jaar | 13.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 26.7% |
Tussen 45 en 65 jaar | 13.3% |
Ouder dan 65 jaar | 20% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Centrum Oost:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Centrum Oost:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 55.6% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Huishoudensverdeling in de bürt Centrum Oost:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 20% |
Eenoudergezinnen | 20% |
Tweeoudergezinnen | 40% |
Woningtypesverdeling in de bürt Centrum Oost:
Type woning | Percentage |
---|---|
Huurwoningen | 80% |
Woningen van een woningcorporatie | 20% |
Bron: CBS