Informatie over de bürt - Strandeilandlaan Amsterdam
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 4 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 4 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 21 km | ||
A4 | Schiphol | Schiphol | Oprit dicht. Van 13 mei 2025 21:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
A8 | Zaanstad-Assendelft | knp. Zaandam | Dicht. Van 12 mei 2025 tot 14 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 22 km | ||
A8 | knp. Zaandam | Zaanstad-Assendelft | Dicht. Van 12 mei 2025 tot 13 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 17 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 7 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 6 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 11 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Atrracties in de bürt van Amsterdam
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Saan Museum | museum | Overdiemerweg 34, | 1.04 |
Kinderboerderij Bijlmerweide | zoo | , | 3.34 |
Kinderboerderij Diemen | zoo | , | 3.44 |
Gemeenlandshuis | museum | , | 3.54 |
Fort Pampus Batterij | museum | , | 4.04 |
Bijlmermuseum | museum | Grubbehoeve 39, Amsterdam | 4.04 |
Jeugdland|Maakland | theme_park | , | 4.08 |
Kinderboerderij Gliphoeve | zoo | Geldershoofd 79, Amsterdam | 4.18 |
Weesper Automaten Kabinet | museum | Middenstraat 37, Weesp | 5.11 |
Museum Weesp | museum | Nieuwstraat 41, Weesp | 5.13 |
Tot Zover | museum | Kruislaan 124, Amsterdam | 5.22 |
Museum Perron Oost | museum | , | 5.67 |
The black archives | museum | , | 5.71 |
Open Space Contemporary Museum | museum | Bijlmerplein 110-111, | 5.81 |
't Brinkie | zoo | , | 5.96 |
Museum Suriname | museum | Zeeburgerdijk 19-21, Amsterdam | 6.18 |
Wereldmuseum Amsterdam | museum | Linnaeusstraat 2, Amsterdam | 6.44 |
Werf 't Kromhout | museum | Hoogte Kadijk 147, Amsterdam | 6.75 |
Artis | zoo | Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam | 6.91 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Diemen | 3255 meter |
Amsterdam Science Park | 4520 meter |
Weesp | 4528 meter |
Diemen Zuid | 4557 meter |
Amsterdam Muiderpoort | 5818 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Intertoys Muiden | Pampusweg 1 1, 1398PR Muiden | 1730 |
DHL | Pakketautomaat Smartphone Service | Joris Ivensplein 110, 1087BP Amsterdam | 1816 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Eva Besnyöstraat 511, 1087LG Amsterdam | ca. 427 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3497491000, 5.0086343000] |
N/B | ca. 792 meter | Hangt aan de gevel van het clubhuis | yes | [52.3451963000, 5.0058671000] |
Helmgrasstraat 2, 1087SJ Amsterdam | ca. 952 meter | Onbekend | yes | [52.3461194000, 5.0021812000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Centrumeiland van Amsterdam
Meer over deze bürt
1087 VW is een postcode van de straat Strandeilandlaan, gelegen in de buurt Centrumeiland van de wijk IJburg-Oost te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1087 VW heeft 88 adressen en er zijn 40 huishoudens. Er wonen 90 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1087 VW heeft het netnummer 0294 behorende bij de regio Weesp. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1087 VW is 468.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Strandeilandlaan
latitude: 52.349691
longitude: 5.01491048
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: IJburg-Oost
Wijk Code: WK0363MK
Buurt Naam: Centrumeiland
Buurt Code: BU0363MK04
Postcode gebied (PC4): 1087
Postcode (PC6): 1087VW
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Centrumeiland:
Pampuslaan Muiderlaan Janey Tetarystraat Paul Christiaan Flustraat Srefidensiplein Trimurtistraat Cola Debrotstraat Pattimurastraat Virginiastraat Gamerenstraat Camille Balystraat Tip Maruggstraat Quashibastraat Woiskistraat Nydia Ecurystraat Strandeilandlaan Huiswoudstraat Diponegorostraat Tan Malakastraat Soewardistraat Frank Martinus Arionstraat Merdekagracht
Huisnummers in de Strandeilandlaan met postcode 1087VW:
79111321232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981838587899193959799101103105107109111113115117119121123125127129131133135137139141143145147149151153155157159161163165167169171173175177179181183185186
Postcodes in de bürt Centrumeiland:
1087HP 1087LA 1087VA 1087VC 1087VD 1087VE 1087VH 1087VJ 1087VL 1087VM 1087VN 1087VP 1087VR 1087VS 1087VT 1087VV 1087VW 1087VX 1087VZ 1087WE 1087WH 1087WJ 1087WM
Bürten in de wijk IJburg-Oost:
Centrumeiland
Leeftijdsverdeling in de bürt Centrumeiland:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 22.2% |
Tussen 15 en 25 jaar | 16.7% |
Tussen 25 en 45 jaar | 22.2% |
Tussen 45 en 65 jaar | 38.9% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Centrumeiland:
Periode | Percentage |
---|---|
2015 of later | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Centrumeiland:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 55.6% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 33.3% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 11.1% |
Huishoudensverdeling in de bürt Centrumeiland:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 37.5% |
Tweeoudergezinnen | 37.5% |
Woningtypesverdeling in de bürt Centrumeiland:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 33.3% |
Koopwoningen | 13.3% |
Huurwoningen | 31.1% |
Niet bewoonde woningen | 22.2% |
Bron: CBS