Informatie over de bürt - Dennenhof Amsterdam
Weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 3 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 3 km | ||
A1 | knp. Eemnes | Naarden-Vesting | Stilstaand verkeer. | 13 min | 7 km | 21 km |
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 7 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 5 km | ||
A10 | afrit Volendam | Amsterdam-Hemhavens | Stilstaand verkeer. | 12 min | 6 km | 8 km |
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 11 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A27 | Hilversum | Utrecht-Noord | 86.00 | 21 km |
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Diemen | 2191 meter |
Diemen Zuid | 3495 meter |
Amsterdam Science Park | 3541 meter |
Weesp | 4782 meter |
Amsterdam Muiderpoort | 4909 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Pakketautomaat Smartphone Service | Joris Ivensplein 110, 1087BP Amsterdam | 1440 |
DHL | Intertoys Muiden | Pampusweg 1 1, 1398PR Muiden | 2014 |
PostNL | Pakket- en briefautomaat | Sniep 28, 1112AH Diemen | 2185 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit WdZwijger | Willem de Zwijgerlaan 2, 1111ZS Diemen | 2193 |
DHL | DHL - Pakketautomaat Sniep | Sniep 22, 1112AH Diemen | 2225 |
PostNL | Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam DIEMEN | Weesperstraat 140, 1112AP DIEMEN | 2364 |
PostNL | Primera Koopmans Diemen | Diemerplein 52, 1111JD Diemen | 2491 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Helmgrasstraat 2, 1087SJ Amsterdam | ca. 178 meter | Onbekend | yes | [52.3461194000, 5.0021812000] |
N/B | ca. 449 meter | Hangt aan de gevel van het clubhuis | yes | [52.3451963000, 5.0058671000] |
Eva Besnyöstraat 511, 1087LG Amsterdam | ca. 696 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3497491000, 5.0086343000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Rieteiland-Oost van Amsterdam
Meer over deze bürt
1087 SE is een postcode van de straat Dennenhof, gelegen in de buurt Rieteiland-Oost van de wijk IJburg-Zuid te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1087 SE heeft 5 adressen. Er wonen 20 personen in deze postcode 1087 SE heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam.
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Dennenhof
latitude: 52.34667005
longitude: 4.99972537
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: IJburg-Zuid
Wijk Code: WK0363ML
Buurt Naam: Rieteiland-Oost
Buurt Code: BU0363ML03
Postcode gebied (PC4): 1087
Postcode (PC6): 1087SE
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Rieteiland-Oost:
Beemdgrasstraat Larikslaan Dennenhof Zwenkgrasstraat Tamariskhof Helmgrasstraat Ligusterhof Zandzeggestraat
Huisnummers in de Dennenhof met postcode 1087SE:
13579
Postcodes in de bürt Rieteiland-Oost:
Bürten in de wijk IJburg-Zuid:
Havenkwartier IJburgTheo van GoghparkbuurtRieteiland-Oost
Leeftijdsverdeling in de bürt Rieteiland-Oost:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 15 en 25 jaar | 50% |
Tussen 45 en 65 jaar | 50% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Bron: CBS