Informatie over de bürt - Haringvlietstraat Amsterdam
Weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 6 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 6 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 13 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 7 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A10 | Amsterdam-West | Amsterdam-Oud Zuid | 21.20 | 4 km | |
A22 | Beverwijk-Oost | knp. IJmuiden naar de N208 richting Haarlem | 12.10 | 22 km |
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam RAI | 942 meter |
Amsterdam Zuid | 1217 meter |
Amsterdam Amstel | 2114 meter |
Amsterdam Muiderpoort | 3452 meter |
Amsterdam Centraal | 3834 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
PostNL | Bruna (944) Amsterdam | Scheldestraat 90, 1078GN Amsterdam | 265 |
DHL | Gsm 020 | Ferdinand Bolstraat 174, 1072LT Amsterdam | 712 |
PostNL | Gebroeders Winter Beethovenstraat Amsterdam | Beethovenstraat 3, 1077HK Amsterdam | 754 |
DHL | Pakketautomaat APCOA Gelrestr | Gelrestraat 2, 1079MZ Amsterdam | 804 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Europablv | Europaboulevard 21, 1079PC Amsterdam | 884 |
DHL | Intertoys Amsterdam Ceintuurbaan | Ceintuurbaan 300, 1072GL Amsterdam | 900 |
DHL | Arian Tabakszaak | Pieter Baststraat 2, 1071TW Amsterdam | 960 |
PostNL | Barbara Strozzilaan 342 Amsterdam | Barbara Strozzilaan 342, 1083HN Amsterdam | 1074 |
PostNL | Leo Smitstraat 2 Amsterdam | Leo Smitstraat 2, 1082MP Amsterdam | 1286 |
PostNL | Aaron Coplandstraat 8 Amsterdam | Aaron Coplandstraat 8, 1082MG Amsterdam | 1389 |
PostNL | Attent Gunes Amsterdam | Arent Janszoon Ernststraat 183, 1083GV Amsterdam | 1507 |
PostNL | Choose Happiness Amsterdam | Utrechtsestraat 77, 1017VJ AMSTERDAM | 2141 |
PostNL | Kastelenstraat 70 Amsterdam | Kastelenstraat 70, 1083CD Amsterdam | 2146 |
PostNL | Health&beauty-X- | Leidsestraat 74, 1017PD AMSTERDAM | 2216 |
PostNL | De Tol Tabakshop Amsterdam | Eerste Oosterparkstraat 152, 1091HH Amsterdam | 2254 |
PostNL | James Wattstraat 84 Amsterdam | James Wattstraat 84, 1097DM Amsterdam | 2373 |
PostNL | GAMMA Amsterdam-Overamstel | Spaklerweg 44, 1096BA Amsterdam | 2405 |
PostNL | Sigarenmagazijn Het Bommetje Amsterdam | Reguliersbreestraat 49, 1017CM Amsterdam | 2413 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 2439 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Wielingenstraat 28J, 1078KL Amsterdam | ca. 109 meter | Inside Kliniek Amsterdamse Tandartsen | customers | [52.3445779000, 4.8875517000] |
Volkerakstraat 61F, 1078XP Amsterdam | ca. 112 meter | Inside HVO QUERIDO | permissive | [52.3448730000, 4.8881105000] |
N/B | ca. 298 meter | In the church building | permissive | [52.3457530000, 4.8823901000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Wielingenbuurt van Amsterdam
Meer over deze bürt
1078 KA is een postcode van de straat Haringvlietstraat, gelegen in de buurt Wielingenbuurt van de wijk Scheldebuurt te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1078 KA heeft 14 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 45 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1078 KA heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1078 KA is 1897.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Haringvlietstraat
latitude: 52.34541669
longitude: 4.88673058
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: Scheldebuurt
Wijk Code: WK0363KK
Buurt Naam: Wielingenbuurt
Buurt Code: BU0363KK01
Postcode gebied (PC4): 1078
Postcode (PC6): 1078KA
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Wielingenbuurt:
Amstelkade Slaakstraat Sloestraat Churchill-laan Scheldestraat Scheldeplein Deurloostraat Haringvlietstraat Krammerstraat Wielingenstraat Grevelingenstraat Roompotstraat Volkerakstraat Eendrachtstraat
Huisnummers in de Haringvlietstraat met postcode 1078KA:
3335373941434547495153555759
Postcodes in de bürt Wielingenbuurt:
1078AW 1078AX 1078AZ 1078BA 1078BB 1078BC 1078BD 1078BE 1078BG 1078DW 1078DX 1078DZ 1078EA 1078EB 1078EC 1078ED 1078EX 1078EZ 1078GA 1078GB 1078GC 1078GK 1078GL 1078GM 1078GN 1078GP 1078GR 1078HT 1078HV 1078HW 1078HX 1078JE 1078JG 1078JH 1078JJ 1078JK 1078JX 1078JZ 1078KA 1078KB 1078KC 1078KD 1078KE 1078KG 1078KH 1078KJ 1078KK 1078KL 1078KM 1078KN 1078KP 1078KR 1078KS 1078KT 1078KV 1078XM 1078XN 1078XP 1078XR 1078XS 1078XT 1078XV 1078XW 1078XX 1078XZ
Bürten in de wijk Scheldebuurt:
Scheldebuurt-WestWielingenbuurtScheldebuurt-OostScheldebuurt-MiddenVeluwebuurtKop Zuidas
Leeftijdsverdeling in de bürt Wielingenbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 25% |
Tussen 15 en 25 jaar | 12.5% |
Tussen 25 en 45 jaar | 12.5% |
Tussen 45 en 65 jaar | 37.5% |
Ouder dan 65 jaar | 12.5% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS