Informatie over de bürt - Diepenbrockstraat Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 6 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 6 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 12 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 7 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Hilversum-Noord | knp. Eemnes naar de A27 richting Utrecht | 28.70 | 25 km |
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Zuid | 982 meter |
Amsterdam RAI | 1106 meter |
Amsterdam Amstel | 2457 meter |
Amsterdam Lelylaan | 3512 meter |
Amsterdam Muiderpoort | 3746 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
PostNL | Gebroeders Winter Beethovenstraat Amsterdam | Beethovenstraat 3, 1077HK Amsterdam | 528 |
PostNL | Bruna (944) Amsterdam | Scheldestraat 90, 1078GN Amsterdam | 611 |
DHL | Pakketautomaat APCOA Gelrestr | Gelrestraat 2, 1079MZ Amsterdam | 791 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Europablv | Europaboulevard 21, 1079PC Amsterdam | 845 |
DHL | Gsm 020 | Ferdinand Bolstraat 174, 1072LT Amsterdam | 939 |
DHL | Arian Tabakszaak | Pieter Baststraat 2, 1071TW Amsterdam | 1110 |
PostNL | Leo Smitstraat 2 Amsterdam | Leo Smitstraat 2, 1082MP Amsterdam | 1128 |
DHL | Intertoys Amsterdam Ceintuurbaan | Ceintuurbaan 300, 1072GL Amsterdam | 1129 |
PostNL | Aaron Coplandstraat 8 Amsterdam | Aaron Coplandstraat 8, 1082MG Amsterdam | 1173 |
PostNL | Barbara Strozzilaan 342 Amsterdam | Barbara Strozzilaan 342, 1083HN Amsterdam | 1194 |
PostNL | Attent Gunes Amsterdam | Arent Janszoon Ernststraat 183, 1083GV Amsterdam | 1537 |
PostNL | Kastelenstraat 70 Amsterdam | Kastelenstraat 70, 1083CD Amsterdam | 2161 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 2170 |
PostNL | The Phone House AMSTERDAM | Hoofddorpweg 26, 1058PC Amsterdam | 2173 |
PostNL | Health&beauty-X- | Leidsestraat 74, 1017PD AMSTERDAM | 2196 |
PostNL | Choose Happiness Amsterdam | Utrechtsestraat 77, 1017VJ AMSTERDAM | 2271 |
PostNL | Attent A-Markt Gunes Amsterdam | Albert Neuhuysstraat 32, 1058SE Amsterdam | 2414 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 2489 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 2490 |
PostNL | Gebroeders Winter Lijnbaansgracht Amsterdam | Lijnbaansgracht 204, 1016XA Amsterdam | 2491 |
PostNL | Sigarenmagazijn Het Bommetje Amsterdam | Reguliersbreestraat 49, 1017CM Amsterdam | 2497 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 52 meter | In the church building | permissive | [52.3457530000, 4.8823901000] |
Wielingenstraat 28J, 1078KL Amsterdam | ca. 420 meter | Inside Kliniek Amsterdamse Tandartsen | customers | [52.3445779000, 4.8875517000] |
Volkerakstraat 61F, 1078XP Amsterdam | ca. 449 meter | Inside HVO QUERIDO | permissive | [52.3448730000, 4.8881105000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Diepenbrockbuurt van Amsterdam
Meer over deze bürt
1077 VX is een postcode van de straat Diepenbrockstraat, gelegen in de buurt Diepenbrockbuurt van de wijk Apollobuurt te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1077 VX heeft 11 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 30 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1077 VX heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1077 VX is 4982.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Diepenbrockstraat
latitude: 52.34565902
longitude: 4.88164104
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: Apollobuurt
Wijk Code: WK0363KJ
Buurt Naam: Diepenbrockbuurt
Buurt Code: BU0363KJ06
Postcode gebied (PC4): 1077
Postcode (PC6): 1077VX
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Diepenbrockbuurt:
Apollolaan Händelstraat Schubertstraat Beethovenstraat Stadionweg Bernard Zweerskade Richard Wagnerstraat Rossinistraat Diepenbrockstraat Muzenplein Herman Gorterstraat Herman Heijermansweg Guido Gezellestraat Willem Royaardsstraat Messchaertstraat
Huisnummers in de Diepenbrockstraat met postcode 1077VX:
1357911151719212325
Postcodes in de bürt Diepenbrockbuurt:
1077AA 1077DL 1077GR 1077GV 1077GW 1077GX 1077GZ 1077HR 1077HS 1077HT 1077HV 1077HW 1077HX 1077HZ 1077RV 1077TX 1077TZ 1077VA 1077VT 1077VV 1077VW 1077VX 1077VZ 1077WB 1077WC 1077WD 1077WE 1077WG 1077WH 1077WJ 1077WK 1077WL 1077WN 1077WP 1077WR 1077WS
Bürten in de wijk Apollobuurt:
DiepenbrockbuurtBeethovenbuurtMinervabuurt-NoordHiltonbuurtMinervabuurt-MiddenMinervabuurt-Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Diepenbrockbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 33.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 33.3% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 33.3% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS