Informatie over de bürt - Beethovenstraat Amsterdam
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 6 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 6 km | ||
A4 | Schiphol | de Schipholtunnel | Dicht. Te hoog voertuig. | 11 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 12 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Zuid | 1306 meter |
Amsterdam RAI | 1629 meter |
Amsterdam Amstel | 2690 meter |
Amsterdam Lelylaan | 3154 meter |
Amsterdam Centraal | 3534 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
PostNL | Gebroeders Winter Beethovenstraat Amsterdam | Beethovenstraat 3, 1077HK Amsterdam | 4 |
DHL | Arian Tabakszaak | Pieter Baststraat 2, 1071TW Amsterdam | 586 |
DHL | DHL Shipping Spot | Van Baerlestraat 114, 1071BC Amsterdam | 593 |
DHL | Gsm 020 | Ferdinand Bolstraat 174, 1072LT Amsterdam | 859 |
PostNL | Bruna (944) Amsterdam | Scheldestraat 90, 1078GN Amsterdam | 974 |
DHL | Intertoys Amsterdam Ceintuurbaan | Ceintuurbaan 300, 1072GL Amsterdam | 1010 |
DHL | Riedwijn Import & Export | Cornelis Krusemanstraat 66, 1075NS Amsterdam | 1337 |
PostNL | Aaron Coplandstraat 8 Amsterdam | Aaron Coplandstraat 8, 1082MG Amsterdam | 1507 |
PostNL | Leo Smitstraat 2 Amsterdam | Leo Smitstraat 2, 1082MP Amsterdam | 1533 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 1686 |
PostNL | Barbara Strozzilaan 342 Amsterdam | Barbara Strozzilaan 342, 1083HN Amsterdam | 1721 |
PostNL | Health&beauty-X- | Leidsestraat 74, 1017PD AMSTERDAM | 1755 |
PostNL | The Phone House AMSTERDAM | Hoofddorpweg 26, 1058PC Amsterdam | 1880 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 1965 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 1973 |
PostNL | Gebroeders Winter Lijnbaansgracht Amsterdam | Lijnbaansgracht 204, 1016XA Amsterdam | 2003 |
PostNL | Choose Happiness Amsterdam | Utrechtsestraat 77, 1017VJ AMSTERDAM | 2007 |
PostNL | Attent A-Markt Gunes Amsterdam | Albert Neuhuysstraat 32, 1058SE Amsterdam | 2033 |
PostNL | Attent Gunes Amsterdam | Arent Janszoon Ernststraat 183, 1083GV Amsterdam | 2048 |
PostNL | Bilderdijkstraat 126 Amsterdam | Bilderdijkstraat 126, 1053KZ Amsterdam | 2085 |
PostNL | Sigarenmagazijn Het Bommetje Amsterdam | Reguliersbreestraat 49, 1017CM Amsterdam | 2162 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Jacob Obrechtplein 8, 1071KS Amsterdam | ca. 203 meter | Bij de concierge | Onbekend | [52.3518134000, 4.8782398000] |
N/B | ca. 540 meter | In the church building | permissive | [52.3457530000, 4.8823901000] |
Concertgebouwplein 13-3, 1071LL Amsterdam | ca. 613 meter | Outside left from the door. | yes | [52.3555126000, 4.8789664000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Beethovenbuurt van Amsterdam
Meer over deze bürt
1077 HK is een postcode van de straat Beethovenstraat, gelegen in de buurt Beethovenbuurt van de wijk Apollobuurt te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1077 HK heeft 3 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 35 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1077 HK heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1077 HK is 1123.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Beethovenstraat
latitude: 52.35000561
longitude: 4.87855422
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: Apollobuurt
Wijk Code: WK0363KJ
Buurt Naam: Beethovenbuurt
Buurt Code: BU0363KJ05
Postcode gebied (PC4): 1077
Postcode (PC6): 1077HK
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Beethovenbuurt:
Apollolaan Mozartkade Händelstraat Gerrit van der Veenstraat Bachstraat Bachplein Verdistraat Chopinstraat Schubertstraat Corellistraat Brahmsstraat Beethovenstraat Stadionweg
Huisnummers in de Beethovenstraat met postcode 1077HK:
357
Postcodes in de bürt Beethovenbuurt:
1077AB 1077AC 1077AD 1077AE 1077AG 1077AH 1077AJ 1077AK 1077BA 1077BB 1077BC 1077BD 1077DH 1077DJ 1077DK 1077DM 1077DN 1077DP 1077EC 1077ED 1077EE 1077EG 1077EH 1077GD 1077GE 1077GG 1077GH 1077GJ 1077GK 1077GL 1077GM 1077GN 1077GP 1077GS 1077GT 1077HA 1077HB 1077HC 1077HD 1077HE 1077HG 1077HH 1077HJ 1077HK 1077HL 1077HM 1077HN 1077HP 1077SM 1077SN 1077SP 1077SR
Bürten in de wijk Apollobuurt:
DiepenbrockbuurtBeethovenbuurtMinervabuurt-NoordHiltonbuurtMinervabuurt-MiddenMinervabuurt-Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Beethovenbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 33.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 16.7% |
Ouder dan 65 jaar | 16.7% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 66.7% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 33.3% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 33.3% |
Tweeoudergezinnen | 33.3% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 100% |
Bron: CBS