Informatie over de bürt - Agamemnonstraat Amsterdam
Weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 7 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 7 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 11 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A10 | Durgerdam | afrit Watergraafsmeer | Stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn dicht. Door een ongeluk. | 20 min | 4 km | 9 km |
A10 | Landsmeer | Amsterdam-Hemhavens | Stilstaand verkeer. | 6 min | 3 km | 9 km |
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
N201 | Hoofddorp | Hoofddorp | Dicht. Van 6 mei 2025 00:00 uur tot 11 mei 2025 23:59 uur. | 12 km | ||
N201 | Hoofddorp | Hoofddorp | Dicht. Van 6 mei 2025 00:00 uur tot 11 mei 2025 23:59 uur. | 12 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Zuid | 862 meter |
Amsterdam RAI | 1978 meter |
Amsterdam Lelylaan | 2504 meter |
Amsterdam Amstel | 3674 meter |
Amsterdam Centraal | 4546 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Riedwijn Import & Export | Cornelis Krusemanstraat 66, 1075NS Amsterdam | 666 |
PostNL | Aaron Coplandstraat 8 Amsterdam | Aaron Coplandstraat 8, 1082MG Amsterdam | 972 |
PostNL | The Phone House AMSTERDAM | Hoofddorpweg 26, 1058PC Amsterdam | 1136 |
PostNL | Gebroeders Winter Beethovenstraat Amsterdam | Beethovenstraat 3, 1077HK Amsterdam | 1172 |
PostNL | Leo Smitstraat 2 Amsterdam | Leo Smitstraat 2, 1082MP Amsterdam | 1183 |
DHL | Pakketautomaat Mobile Tec | Heemstedestraat 16, 1058NM Amsterdam | 1254 |
PostNL | Attent A-Markt Gunes Amsterdam | Albert Neuhuysstraat 32, 1058SE Amsterdam | 1541 |
DHL | DHL Shipping Spot | Van Baerlestraat 114, 1071BC Amsterdam | 1609 |
DHL | ASK Tabakshop | Rhijnvis Feithstraat 45, 1054TW Amsterdam | 1621 |
DHL | Pakketautomaat Lidl Delflandplein | Delflandplein 186, 1062HW Amsterdam | 1673 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 1707 |
PostNL | Bruna (944) Amsterdam | Scheldestraat 90, 1078GN Amsterdam | 1824 |
PostNL | Barbara Strozzilaan 342 Amsterdam | Barbara Strozzilaan 342, 1083HN Amsterdam | 1955 |
PostNL | Attent Gunes Amsterdam | Arent Janszoon Ernststraat 183, 1083GV Amsterdam | 1987 |
PostNL | Aletta Jacobslaan 5 Amsterdam | Aletta Jacobslaan 5, 1066BP Amsterdam | 2168 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 2203 |
PostNL | GAMMA Amsterdam-Slotervaart | Aletta Jacobslaan 5, 1066BP Amsterdam | 2228 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 2290 |
PostNL | Kastelenstraat 70 Amsterdam | Kastelenstraat 70, 1083CD Amsterdam | 2429 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Schinkelkade 67A-5, 1075VM Amsterdam | ca. 971 meter | Onbekend | yes | [52.3499115000, 4.8524378000] |
Beethovenstraat 300, 1077WZ Amsterdam | ca. 1007 meter | Onbekend | yes | [52.3399329000, 4.8764699000] |
Jacob Obrechtplein 8, 1071KS Amsterdam | ca. 1267 meter | Bij de concierge | Onbekend | [52.3518134000, 4.8782398000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.