Informatie over de bürt - Vaartstraat Amsterdam
Weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 8 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 11 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 10 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Lelylaan | 1633 meter |
Amsterdam Zuid | 1754 meter |
Amsterdam RAI | 2828 meter |
Amsterdam Amstel | 4308 meter |
Amsterdam Centraal | 4433 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Riedwijn Import & Export | Cornelis Krusemanstraat 66, 1075NS Amsterdam | 270 |
DHL | Pakketautomaat Mobile Tec | Heemstedestraat 16, 1058NM Amsterdam | 456 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Ams WFC | Koning Wilhelminaplein 13, 1062HH Amsterdam | 1037 |
DHL | Pakketautomaat Lidl Delflandplein | Delflandplein 186, 1062HW Amsterdam | 1043 |
DHL | ASK Tabakshop | Rhijnvis Feithstraat 45, 1054TW Amsterdam | 1056 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Schinkelkade 67A-5, 1075VM Amsterdam | ca. 159 meter | Onbekend | yes | [52.3499115000, 4.8524378000] |
Anthony Fokkerweg 2, 1059CM Amsterdam | ca. 942 meter | Onbekend | private | [52.3450932000, 4.8438084000] |
Bonairestraat 1, 1058XC Amsterdam | ca. 1079 meter | Onbekend | private | [52.3600733000, 4.8550272000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Schinkelbuurt-Zuid van Amsterdam
Meer over deze bürt
1075 RR is een postcode van de straat Vaartstraat, gelegen in de buurt Schinkelbuurt-Zuid van de wijk Schinkelbuurt te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1075 RR heeft 10 adressen en er zijn 35 huishoudens. Er wonen 50 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1075 RR heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1075 RR is 455.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Vaartstraat
latitude: 52.35037331
longitude: 4.85464949
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: Schinkelbuurt
Wijk Code: WK0363KB
Buurt Naam: Schinkelbuurt-Zuid
Buurt Code: BU0363KB02
Postcode gebied (PC4): 1075
Postcode (PC6): 1075RR
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Schinkelbuurt-Zuid:
Pieter Lastmankade Karperstraat Karperweg Havenstraat Vaartstraat Baarsstraat Zeilstraat Veerstraat Vlietstraat Schinkelkade Amstelveenseweg
Huisnummers in de Vaartstraat met postcode 1075RR:
40424446485056586062
Postcodes in de bürt Schinkelbuurt-Zuid:
1075KA 1075KH 1075KV 1075KW 1075KX 1075KZ 1075LA 1075LB 1075LC 1075PR 1075RJ 1075RM 1075RN 1075RP 1075RR 1075RS 1075RT 1075RV 1075RW 1075RX 1075RZ 1075SB 1075SC 1075SE 1075SP 1075SR 1075SZ 1075VB 1075VC 1075VD 1075VE 1075VL 1075VM 1075XT 1075XV 1075XW 1075XX 1075XZ
Bürten in de wijk Schinkelbuurt:
Schinkelbuurt-ZuidSchinkelbuurt-Noord
Leeftijdsverdeling in de bürt Schinkelbuurt-Zuid:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 15 en 25 jaar | 22.2% |
Tussen 25 en 45 jaar | 66.7% |
Tussen 45 en 65 jaar | 11.1% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 42.9% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 14.3% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 42.9% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 71.4% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 25.8% |
Koopwoningen | 19.4% |
Huurwoningen | 45.2% |
Woningen van een woningcorporatie | 6.5% |
Niet bewoonde woningen | 3.2% |
Bron: CBS