Informatie over de bürt - Pieter Lastmankade Amsterdam
Weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 8 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A2 | Abcoude | knp. Amstel | Stilstaand verkeer. | 9 min | 4 km | 12 km |
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 11 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
N201 | afrit Nederhorst den Berg | Loenersloot | Stilstaand verkeer. | 11 min | 3 km | 19 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A2 | Amsterdam-Zuidoost | Abcoude | 38.00 | 10 km |
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Zuid | 1423 meter |
Amsterdam Lelylaan | 2019 meter |
Amsterdam RAI | 2446 meter |
Amsterdam Amstel | 3923 meter |
Amsterdam Centraal | 4270 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Riedwijn Import & Export | Cornelis Krusemanstraat 66, 1075NS Amsterdam | 135 |
PostNL | The Phone House AMSTERDAM | Hoofddorpweg 26, 1058PC Amsterdam | 661 |
DHL | Pakketautomaat Mobile Tec | Heemstedestraat 16, 1058NM Amsterdam | 838 |
PostNL | Attent A-Markt Gunes Amsterdam | Albert Neuhuysstraat 32, 1058SE Amsterdam | 985 |
DHL | ASK Tabakshop | Rhijnvis Feithstraat 45, 1054TW Amsterdam | 1106 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 1162 |
PostNL | Gebroeders Winter Beethovenstraat Amsterdam | Beethovenstraat 3, 1077HK Amsterdam | 1253 |
DHL | Drogisterij Body en Beauty Amsterd | Jan Pieter Heijestraat 150, 1054MK Amsterdam | 1368 |
DHL | Pakketautomaat Lidl Delflandplein | Delflandplein 186, 1062HW Amsterdam | 1401 |
PostNL | Aaron Coplandstraat 8 Amsterdam | Aaron Coplandstraat 8, 1082MG Amsterdam | 1546 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 1678 |
PostNL | Leo Smitstraat 2 Amsterdam | Leo Smitstraat 2, 1082MP Amsterdam | 1747 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 1786 |
PostNL | Aletta Jacobslaan 5 Amsterdam | Aletta Jacobslaan 5, 1066BP Amsterdam | 1932 |
PostNL | GAMMA Amsterdam-Slotervaart | Aletta Jacobslaan 5, 1066BP Amsterdam | 1994 |
PostNL | Bruna (944) Amsterdam | Scheldestraat 90, 1078GN Amsterdam | 2115 |
PostNL | Bilderdijkstraat 126 Amsterdam | Bilderdijkstraat 126, 1053KZ Amsterdam | 2231 |
PostNL | Pakket- en briefautomaat | Louwesweg 1, 1066EA AMSTERDAM | 2349 |
PostNL | Iso Tabak Amsterdam | Jan Evertsenstraat 95, 1057BS AMSTERDAM | 2390 |
PostNL | Vivant Mundo Amsterdam | Hoofdweg 311, 1056CM Amsterdam | 2416 |
PostNL | Health&beauty-X- | Leidsestraat 74, 1017PD AMSTERDAM | 2445 |
PostNL | Gebroeders Winter Lijnbaansgracht Amsterdam | Lijnbaansgracht 204, 1016XA Amsterdam | 2448 |
PostNL | Barbara Strozzilaan 342 Amsterdam | Barbara Strozzilaan 342, 1083HN Amsterdam | 2450 |
PostNL | SPARcity de Riekerpolder AMSTERDAM | Karl Marxpad 22, 1066LJ Amsterdam | 2451 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Schinkelkade 67A-5, 1075VM Amsterdam | ca. 531 meter | Onbekend | yes | [52.3499115000, 4.8524378000] |
Overtoom 363B, 1054JN Amsterdam | ca. 1133 meter | Inside Amsta clinic | Onbekend | [52.3592883000, 4.8634621000] |
Anthony Fokkerweg 2, 1059CM Amsterdam | ca. 1208 meter | Onbekend | private | [52.3450932000, 4.8438084000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Bertelmanpleinbuurt van Amsterdam
Meer over deze bürt
1075 KN is een postcode van de straat Pieter Lastmankade, gelegen in de buurt Bertelmanpleinbuurt van de wijk Stadionbuurt te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1075 KN heeft 21 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1075 KN heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1075 KN is 614.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Pieter Lastmankade
latitude: 52.34930399
longitude: 4.86018693
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: Stadionbuurt
Wijk Code: WK0363KH
Buurt Naam: Bertelmanpleinbuurt
Buurt Code: BU0363KH01
Postcode gebied (PC4): 1075
Postcode (PC6): 1075KN
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Bertelmanpleinbuurt:
Pieter Lastmankade Willaertstraat Bernard Kochstraat Bertelmanplein Bertelmanstraat Cornelis Krusemanstraat Des Présstraat Hendrik Jacobszstraat Amstelveenseweg
Huisnummers in de Pieter Lastmankade met postcode 1075KN:
505152535455565758596061626364656667686970
Postcodes in de bürt Bertelmanpleinbuurt:
1075KM 1075KN 1075KT 1075LD 1075LE 1075LG 1075LH 1075LJ 1075LK 1075LL 1075LM 1075LN 1075LP 1075LR 1075LS 1075LT 1075LV 1075LW 1075LX 1075LZ 1075NG 1075NH 1075NJ 1075NK 1075NV 1075NZ 1075PG 1075PH 1075XB 1075XC 1075XD 1075XE 1075XG
Bürten in de wijk Stadionbuurt:
BertelmanpleinbuurtMarathonbuurt-OostMarathonbuurt-WestVan TuyllbuurtOlympisch Stadion e.o.IJsbaanpad e.o.
Leeftijdsverdeling in de bürt Bertelmanpleinbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 14.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 28.6% |
Tussen 45 en 65 jaar | 28.6% |
Ouder dan 65 jaar | 28.6% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 37.5% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 37.5% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 25% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 17.9% |
Koopwoningen | 21.4% |
Huurwoningen | 50% |
Woningen van een woningcorporatie | 10.7% |
Bron: CBS