Informatie over de bürt - Sloterkade Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 8 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A4 | Schiphol | knp. De Nieuwe Meer | Stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn dicht. Bergingswerkzaamheden. | 37 min | 7 km | 9 km |
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 11 km | ||
A9 | knp. Raasdorp | Amstelveen-Stadshart | Stilstaand verkeer. | 13 min | 8 km | 8 km |
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 10 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A2 | Abcoude | Amsterdam-Zuidoost | 38.00 | 13 km |
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Lelylaan | 1421 meter |
Amsterdam Zuid | 1960 meter |
Amsterdam RAI | 3039 meter |
Amsterdam Sloterdijk | 4280 meter |
Amsterdam Centraal | 4481 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
PostNL | The Phone House AMSTERDAM | Hoofddorpweg 26, 1058PC Amsterdam | 78 |
DHL | Pakketautomaat Mobile Tec | Heemstedestraat 16, 1058NM Amsterdam | 232 |
DHL | Riedwijn Import & Export | Cornelis Krusemanstraat 66, 1075NS Amsterdam | 489 |
PostNL | Attent A-Markt Gunes Amsterdam | Albert Neuhuysstraat 32, 1058SE Amsterdam | 492 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Ams WFC | Koning Wilhelminaplein 13, 1062HH Amsterdam | 804 |
DHL | Pakketautomaat Lidl Delflandplein | Delflandplein 186, 1062HW Amsterdam | 869 |
DHL | ASK Tabakshop | Rhijnvis Feithstraat 45, 1054TW Amsterdam | 1039 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 1059 |
PostNL | Aletta Jacobslaan 5 Amsterdam | Aletta Jacobslaan 5, 1066BP Amsterdam | 1453 |
PostNL | GAMMA Amsterdam-Slotervaart | Aletta Jacobslaan 5, 1066BP Amsterdam | 1513 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 1580 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 1732 |
PostNL | Gebroeders Winter Beethovenstraat Amsterdam | Beethovenstraat 3, 1077HK Amsterdam | 1811 |
PostNL | Pakket- en briefautomaat | Louwesweg 1, 1066EA AMSTERDAM | 1862 |
PostNL | SPARcity de Riekerpolder AMSTERDAM | Karl Marxpad 22, 1066LJ Amsterdam | 2042 |
PostNL | Aaron Coplandstraat 8 Amsterdam | Aaron Coplandstraat 8, 1082MG Amsterdam | 2054 |
PostNL | Vivant Mundo Amsterdam | Hoofdweg 311, 1056CM Amsterdam | 2086 |
PostNL | Iso Tabak Amsterdam | Jan Evertsenstraat 95, 1057BS AMSTERDAM | 2115 |
PostNL | Leo Smitstraat 2 Amsterdam | Leo Smitstraat 2, 1082MP Amsterdam | 2278 |
PostNL | Bilderdijkstraat 126 Amsterdam | Bilderdijkstraat 126, 1053KZ Amsterdam | 2278 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Schinkelkade 67A-5, 1075VM Amsterdam | ca. 168 meter | Onbekend | yes | [52.3499115000, 4.8524378000] |
Anthony Fokkerweg 2, 1059CM Amsterdam | ca. 896 meter | Onbekend | private | [52.3450932000, 4.8438084000] |
Bonairestraat 1, 1058XC Amsterdam | ca. 987 meter | Onbekend | private | [52.3600733000, 4.8550272000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Legmeerpleinbuurt van Amsterdam
Meer over deze bürt
1058 HN is een postcode van de straat Sloterkade, gelegen in de buurt Legmeerpleinbuurt van de wijk Hoofddorppleinbuurt te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1058 HN heeft 6 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1058 HN heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1058 HN is 517.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Sloterkade
latitude: 52.35139554
longitude: 4.85202088
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: Hoofddorppleinbuurt
Wijk Code: WK0363KA
Buurt Naam: Legmeerpleinbuurt
Buurt Code: BU0363KA03
Postcode gebied (PC4): 1058
Postcode (PC6): 1058HN
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Legmeerpleinbuurt:
Sloterkade Jacob Marisstraat Haarlemmermeerstraat Weissenbruchstraat Legmeerstraat Legmeerplein Hoofddorpweg Theophile de Bockstraat
Huisnummers in de Sloterkade met postcode 1058HN:
147148149150151152
Postcodes in de bürt Legmeerpleinbuurt:
1058HH 1058HJ 1058HK 1058HL 1058HM 1058HN 1058HW 1058HZ 1058JT 1058JV 1058JW 1058JX 1058JZ 1058KL 1058KM 1058NA 1058NB 1058NC 1058ND 1058NE 1058NG 1058NH 1058NJ 1058NK 1058NL 1058PB 1058PC 1058TV
Bürten in de wijk Hoofddorppleinbuurt:
WestlandgrachtbuurtSurinamepleinbuurtLegmeerpleinbuurtAalsmeerwegbuurt-OostAalsmeerwegbuurt-WestBedrijventerrein Schinkel
Leeftijdsverdeling in de bürt Legmeerpleinbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 40% |
Tussen 45 en 65 jaar | 60% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 75% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 12.5% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 12.5% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 100% |
Bron: CBS