Informatie over de bürt - Orteliusstraat Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 9 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 11 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 11 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 6 mei 2025 tot 10 mei 2025 dagelijks tussen 23:00 uur en 05:00 uur. | 7 km | ||
N201 | Hoofddorp | Hoofddorp | Dicht. Van 6 mei 2025 00:00 uur tot 11 mei 2025 23:59 uur. | 13 km | ||
N201 | Hoofddorp | Hoofddorp | Dicht. Van 6 mei 2025 00:00 uur tot 11 mei 2025 23:59 uur. | 13 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
NS Stations in de bürt
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Lelylaan | 1769 meter |
Amsterdam Sloterdijk | 2161 meter |
Amsterdam Centraal | 3594 meter |
Amsterdam Zuid | 3877 meter |
Amsterdam RAI | 4659 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
PostNL | Vivant Mundo Amsterdam | Hoofdweg 311, 1056CM Amsterdam | 89 |
DHL | De Prijshamer | Jan Evertsenstraat 118, 1056EJ Amsterdam | 220 |
PostNL | Iso Tabak Amsterdam | Jan Evertsenstraat 95, 1057BS AMSTERDAM | 295 |
DHL | Sikan Lederwaren | Jan Evertsenstraat 83, 1057BR Amsterdam | 346 |
DHL | Pakketautomaat Cihan Foodcenter | Hoofdweg 578, 1055AB Amsterdam | 721 |
DHL | Foodlovers Spartaan balie | Jan van Galenstraat 408, 1061AZ Amsterdam | 725 |
DHL | Pakketautomaat Foodlovers Spartaan | Jan van Galenstraat 408, 1061AZ Amsterdam | 725 |
PostNL | Tabak & Minimarkt Admiraal Amsterdam | Admiraal de Ruijterweg 218, 1056HC Amsterdam | 930 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 1100 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 1173 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 1411 |
PostNL | Bilderdijkstraat 126 Amsterdam | Bilderdijkstraat 126, 1053KZ Amsterdam | 1528 |
PostNL | Autoradam locatie AMSTERDAM | Nieuwpoortkade 5, 1055RX AMSTERDAM | 1602 |
PostNL | Attent A-Markt Gunes Amsterdam | Albert Neuhuysstraat 32, 1058SE Amsterdam | 1675 |
PostNL | Kringloop Winkel RataPlan A'dam van Slingelandtstr | Van Slingelandtstraat 39, 1051CG AMSTERDAM | 1780 |
PostNL | Teleportboulevard 100 Amsterdam | Teleportboulevard 100, 1043EJ Amsterdam | 1981 |
PostNL | Gebroeders Winter Lijnbaansgracht Amsterdam | Lijnbaansgracht 204, 1016XA Amsterdam | 2068 |
PostNL | Primera Plein 40-45 | Joop van Weezelhof 18, 1063MK AMSTERDAM | 2100 |
PostNL | Cigo Brouwer Amsterdam | Burgemeester De Vlugtlaan 178, 1063BS Amsterdam | 2155 |
PostNL | Vivant Prime | Slotermeerlaan 93, 1064HA AMSTERDAM | 2156 |
PostNL | The Phone House AMSTERDAM | Hoofddorpweg 26, 1058PC Amsterdam | 2178 |
PostNL | MobileBlu2 AMSTERDAM | Westermarkt 11, 1016DH Amsterdam | 2438 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Postjesweg 125, 1057DZ Amsterdam | ca. 778 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3638591000, 4.8512939000] |
Paramaribostraat 135, 1058VK Amsterdam | ca. 989 meter | Onbekend | yes | [52.3623984000, 4.8541865000] |
Corantijnstraat 8-1, 1058DD Amsterdam | ca. 999 meter | Onbekend | yes | [52.3618901000, 4.8517403000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.