Informatie over de bürt - Elisabeth Wolffstraat Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 7 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 7 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 10 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 10 km | ||
N201 | Hoofddorp | Hoofddorp | Dicht. Van 6 mei 2025 00:00 uur tot 11 mei 2025 23:59 uur. | 14 km | ||
N201 | Hoofddorp | Hoofddorp | Dicht. Van 6 mei 2025 00:00 uur tot 11 mei 2025 23:59 uur. | 14 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
NS Stations in de bürt
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Centraal | 2435 meter |
Amsterdam Lelylaan | 2679 meter |
Amsterdam Sloterdijk | 2787 meter |
Amsterdam Zuid | 3604 meter |
Amsterdam RAI | 4094 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Pakketautomaat Vivant Meggie | De Clercqstraat 89, 1053AG Amsterdam | 100 |
DHL | Print en Inkt Bilderdijk | Bilderdijkstraat 72, 1053KW Amsterdam | 265 |
DHL | Sarracom | Admiraal de Ruijterweg 49, 1057JW Amsterdam | 351 |
DHL | Intertoys Adam Bilderdijkstraat | Bilderdijkstraat 135, 1053KN Amsterdam | 420 |
PostNL | Bilderdijkstraat 126 Amsterdam | Bilderdijkstraat 126, 1053KZ Amsterdam | 442 |
DHL | Mr. Wash | Jan van Galenstraat 63, 1056BH Amsterdam | 527 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 685 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 829 |
PostNL | Tabak & Minimarkt Admiraal Amsterdam | Admiraal de Ruijterweg 218, 1056HC Amsterdam | 882 |
PostNL | Iso Tabak Amsterdam | Jan Evertsenstraat 95, 1057BS AMSTERDAM | 910 |
PostNL | Gebroeders Winter Lijnbaansgracht Amsterdam | Lijnbaansgracht 204, 1016XA Amsterdam | 913 |
PostNL | Vivant Mundo Amsterdam | Hoofdweg 311, 1056CM Amsterdam | 1146 |
PostNL | MobileBlu2 AMSTERDAM | Westermarkt 11, 1016DH Amsterdam | 1250 |
PostNL | Kringloop Winkel RataPlan A'dam van Slingelandtstr | Van Slingelandtstraat 39, 1051CG AMSTERDAM | 1349 |
PostNL | Serhat Market Amsterdam | Rhijnvis Feithstraat 50, 1054VA AMSTERDAM | 1355 |
PostNL | Health&beauty-X- | Leidsestraat 74, 1017PD AMSTERDAM | 1390 |
PostNL | Autoradam locatie AMSTERDAM | Nieuwpoortkade 5, 1055RX AMSTERDAM | 1437 |
PostNL | Postkantoor Westerstraat | Westerstraat 59, 1015LV AMSTERDAM | 1502 |
PostNL | L'art en Kunst AMSTERDAM | Haarlemmerdijk 56, 1013JE Amsterdam | 1903 |
PostNL | Sigarenmagazijn Het Bommetje Amsterdam | Reguliersbreestraat 49, 1017CM Amsterdam | 2026 |
PostNL | Attent A-Markt Gunes Amsterdam | Albert Neuhuysstraat 32, 1058SE Amsterdam | 2056 |
PostNL | Choose Happiness Amsterdam | Utrechtsestraat 77, 1017VJ AMSTERDAM | 2337 |
PostNL | Double M | Waterlooplein 31, 1011NZ AMSTERDAM | 2372 |
PostNL | The Phone House AMSTERDAM | Hoofddorpweg 26, 1058PC Amsterdam | 2465 |
PostNL | Gebroeders Winter Beethovenstraat Amsterdam | Beethovenstraat 3, 1077HK Amsterdam | 2478 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Tollensstraat 53A, 1053RS Amsterdam | ca. 449 meter | Onbekend | yes | [52.3673068000, 4.8689210000] |
N/B | ca. 464 meter | Next to Foodhallen beer bar | Onbekend | [52.3670527000, 4.8682402000] |
Tollensstraat 60, Amsterdam | ca. 491 meter | Inside OBA De Hallen | Onbekend | [52.3669013000, 4.8688803000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.