Informatie over de bürt - Amstelveld Amsterdam
Weersvoorspelling voor vandaag voor Amsterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Amsterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 5 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 5 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 7 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amsterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amsterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Centraal | 1851 meter |
Amsterdam Amstel | 2210 meter |
Amsterdam Muiderpoort | 2276 meter |
Amsterdam RAI | 2836 meter |
Amsterdam Zuid | 3123 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Pakketautomaat APCOA Keizersgr | Keizersgracht 650, 1017ES Amsterdam | 429 |
DHL | Intertoys Amsterdam Kalverstraat | Kalverstraat 230, 1012XJ Amsterdam | 627 |
DHL | Pakketwinkel American Influence | Albert Cuypstraat 235, 1073BG Amsterdam | 697 |
DHL | RNS de Pijp | van Woustraat 53, 1074AC Amsterdam | 768 |
DHL | Pakketwinkel Nieuwe Hoogstraat 26H | Nieuwe Hoogstraat 26, 1011HG Amsterdam | 890 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amsterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Amstel 100-1A, 1017AC Amsterdam | ca. 517 meter | At the end of the bar | Onbekend | [52.3669283000, 4.8967747000] |
N/B | ca. 563 meter | Onbekend | yes | [52.3596904000, 4.8906387000] |
Jonas Daniël Meijerplein 30, 1011RH Amsterdam | ca. 663 meter | Inside MDHG | Onbekend | [52.3667338000, 4.9042714000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Amstelveldbuurt van Amsterdam
Meer over deze bürt
1017 JD is een postcode van de straat Amstelveld, gelegen in de buurt Amstelveldbuurt van de wijk Grachtengordel-Zuid te Amsterdam.
Amsterdam hoort bij de gemeente Amsterdam gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1017 JD heeft 22 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 50 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1017 JD heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1017 JD is 1150.000€
PlaatsNaam: Amsterdam
Straat: Amstelveld
latitude: 52.36231791
longitude: 4.89772303
Gemeente Naam: Amsterdam
Gemeente Code: GM0363
Wijk Naam: Grachtengordel-Zuid
Wijk Code: WK0363AG
Buurt Naam: Amstelveldbuurt
Buurt Code: BU0363AG06
Postcode gebied (PC4): 1017
Postcode (PC6): 1017JD
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Amstelveldbuurt:
Amstel Herengracht Keizersgracht Kerkstraat Amstelveld Prinsengracht Reguliersgracht Utrechtsestraat
Huisnummers in de Amstelveld met postcode 1017JD:
123467891011121315171921313233343536
Postcodes in de bürt Amstelveldbuurt:
1017AJ 1017AK 1017AL 1017AM 1017AN 1017CG 1017CH 1017CJ 1017DV 1017DW 1017DX 1017DZ 1017EA 1017EB 1017EC 1017ED 1017EE 1017EX 1017EZ 1017HV 1017HW 1017HX 1017HZ 1017JA 1017JB 1017JC 1017JD 1017JE 1017JG 1017JH 1017JJ 1017JK 1017LJ 1017LK 1017LL 1017VJ 1017VK 1017VL 1017VP 1017VR 1017VS
Bürten in de wijk Grachtengordel-Zuid:
Rembrandtplein e.o.AmstelveldbuurtLeidsegracht-ZuidGeelvinckbuurtSpiegelbuurtVijzelstraatbuurt
Leeftijdsverdeling in de bürt Amstelveldbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 33.3% |
Tussen 15 en 25 jaar | 11.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 22.2% |
Tussen 45 en 65 jaar | 33.3% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 75% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 62.5% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 25% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 12.5% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 25% |
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 12.5% |
Koopwoningen | 41.7% |
Huurwoningen | 41.7% |
Niet bewoonde woningen | 4.2% |
Bron: CBS